CIANJUEREKSPRES.ID– Harga emas hari ini masih berada di level tinggi. Baik emas dari Antam maupun Pegadaian, pergerakannya terlihat stabil di berbagai ukuran.
Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam berada di Rp3.000.000, sementara di Pegadaian Rp2.849.000. Selisih harga keduanya tidak terlalu jauh dan masih konsisten di pecahan lainnya.
Di ukuran besar, emas 1.000 gram dibanderol Rp2.790.600.000 untuk Antam dan Rp2.761.012.000 di Pegadaian.
Berikut daftar harga lengkapnya:
- 1.000 gram: Antam Rp2.790.600.000 | Pegadaian Rp2.761.012.000
- 500 gram: Antam Rp1.395.320.000 | Pegadaian Rp1.380.506.000
- 250 gram: Antam Rp697.765.000 | Pegadaian Rp690.254.000
- 100 gram: Antam Rp279.212.000 | Pegadaian Rp276.781.000
- 50 gram: Antam Rp139.645.000 | Pegadaian Rp138.460.000
- 25 gram: Antam Rp69.862.000 | Pegadaian Rp69.284.000
- 10 gram: Antam Rp29.000.000 | Pegadaian Rp27.864.000
- 5 gram: Antam Rp14.998.000 | Pegadaian Rp13.969.000
- 2 gram: Antam Rp5.640.000 | Pegadaian Rp5.629.000
- 1 gram: Antam Rp3.000.000 | Pegadaian Rp2.849.000
- 0,5 gram: Antam Rp1.545.000 | Pegadaian Rp1.494.000
Harga emas biasanya dipengaruhi kondisi pasar global dan nilai tukar. Meski begitu, emas masih jadi pilihan banyak orang untuk simpanan karena dinilai lebih aman.












