CIANJUREKSPRES.ID– Harga emas UBS kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin berinvestasi maupun membeli emas untuk tabungan jangka panjang. Pergerakan harga emas dapat berubah setiap hari mengikuti kondisi pasar dan nilai tukar.
Bagi masyarakat yang berencana membeli atau menjual emas, mengetahui daftar harga terbaru menjadi langkah penting agar dapat menentukan waktu transaksi yang tepat.
Berikut daftar harga emas UBS 99,99 persen hari ini:
- 0,1 gram: Jual Rp333.000 | Beli Rp228.000
- 0,25 gram: Jual Rp756.000 | Beli Rp570.000
- 0,5 gram: Jual Rp1.349.000 | Beli Rp1.140.000
- 1 gram: Jual Rp2.454.000 | Beli Rp2.280.000
- 2 gram: Jual Rp4.840.000 | Beli Rp4.560.000
- 3 gram: Jual Rp7.250.000 | Beli Rp6.840.000
- 4 gram: Jual Rp9.629.000 | Beli Rp9.120.000
- 5 gram: Jual Rp11.896.000 | Beli Rp11.400.000
- 10 gram: Jual Rp23.600.000 | Beli Rp22.800.000
- 25 gram: Jual Rp58.865.000 | Beli Rp57.000.000
- 50 gram: Jual Rp117.277.000 | Beli Rp114.000.000
- 100 gram: Jual Rp234.400.000 | Beli Rp228.000.000
Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk selalu memantau harga terbaru sebelum melakukan transaksi jual maupun beli emas.
Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati karena dinilai mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Selain itu, emas juga mudah diperjualbelikan dan sering dijadikan pilihan sebagai aset lindung nilai (safe haven) ketika kondisi ekonomi mengalami ketidakpastian.












