CIANJUREKSPRES.ID– Nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing pada 29 Juni 2026 menunjukkan pergerakan yang beragam. Berdasarkan data kurs terbaru, dolar Amerika Serikat (USD) berada di level Rp17.852,30 untuk kurs beli dan Rp18.031,70 untuk kurs jual.
Selain dolar AS, mata uang utama dunia seperti euro (EUR), poundsterling Inggris (GBP), dan franc Swiss (CHF) juga tercatat berada pada level yang cukup tinggi terhadap rupiah.
Untuk kawasan Asia Tenggara, dolar Singapura (SGD) diperdagangkan pada kisaran Rp13.769,60–Rp13.909,10, sementara ringgit Malaysia (MYR) berada di rentang Rp4.333,10–Rp4.380,90.
Berikut daftar kurs rupiah terhadap mata uang asing per 29 Juni 2026:
| Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
|---|---|---|
| USD | Rp17.852,30 | Rp18.031,70 |
| SGD | Rp13.769,60 | Rp13.909,10 |
| EUR | Rp20.278,40 | Rp20.484,00 |
| GBP | Rp23.534,70 | Rp23.776,60 |
| AUD | Rp12.316,30 | Rp12.443,70 |
| CAD | Rp12.542,90 | Rp12.671,60 |
| CHF | Rp22.001,80 | Rp22.225,70 |
| HKD | Rp2.277,00 | Rp2.300,10 |
| JPY (100 Yen) | Rp11.032,20 | Rp11.143,80 |
| MYR | Rp4.333,10 | Rp4.380,90 |
| NZD | Rp10.074,10 | Rp10.178,90 |
| SAR | Rp4.755,20 | Rp4.803,20 |
| SEK | Rp1.835,10 | Rp1.853,90 |
| DKK | Rp2.713,00 | Rp2.740,40 |
| THB | Rp535,14 | Rp541,01 |
Pergerakan kurs menjadi perhatian pelaku usaha, investor, hingga masyarakat yang memiliki kebutuhan transaksi internasional. Fluktuasi nilai tukar rupiah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, kebijakan suku bunga bank sentral, hingga dinamika pasar keuangan internasional.












