CIANJUREKSPRES.ID – Harga emas batangan UBS Gold 99,99 persen kembali diperbarui pada Kamis, 16 Juli 2026. Logam mulia masih menjadi salah satu pilihan investasi yang diminati masyarakat karena dinilai mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang.
Pada perdagangan hari ini, emas UBS pecahan 1 gram dijual seharga Rp2.454.000, sedangkan harga beli (buyback) berada di angka Rp2.280.000.
Berikut daftar harga emas UBS Gold 99,99 persen hari ini:
– 0,1 gram: Jual Rp333.000 | Beli Rp228.000
– 0,25 gram: Jual Rp756.000 | Beli Rp570.000
– 0,5 gram: Jual Rp1.349.000 | Beli Rp1.140.000
– 1 gram: Jual Rp2.454.000 | Beli Rp2.280.000
– 2 gram: Jual Rp4.840.000 | Beli Rp4.560.000
– 3 gram: Jual Rp7.250.000 | Beli Rp6.840.000
– 4 gram: Jual Rp9.629.000 | Beli Rp9.120.000
– 5 gram: Jual Rp11.896.000 | Beli Rp11.400.000
– 10 gram: Jual Rp23.600.000 | Beli Rp22.800.000
– 25 gram: Jual Rp58.865.000 | Beli Rp57.000.000
– 50 gram: Jual Rp117.277.000 | Beli Rp114.000.000
– 100 gram: Jual Rp234.400.000 | Beli Rp228.000.000
Harga emas dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar global, nilai tukar rupiah, serta kebijakan masing-masing penjual. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin membeli maupun menjual emas disarankan untuk selalu memantau perkembangan harga sebelum melakukan transaksi.












