CIANJUREKSRPRES.ID- Harga emas batangan Antam dan Pegadaian hari ini, Senin (14/9/2026), tercatat berbeda untuk setiap ukuran. Harga emas mulai dari pecahan 1 gram hingga 1.000 gram.
Berdasarkan data harga emas yang tersedia, emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.789.000. Sementara itu, harga emas Pegadaian untuk ukuran yang sama tercatat Rp2.560.000.
Berikut daftar harga emas Antam dan Pegadaian hari ini:
| Berat | Antam | Pegadaian |
|---|---|---|
| 1 gram | Rp2.789.000 | Rp2.560.000 |
| 2 gram | Rp5.218.000 | Rp5.058.000 |
| 5 gram | Rp12.970.000 | Rp12.551.000 |
| 10 gram | Rp26.890.000 | Rp25.034.000 |
| 25 gram | Rp64.587.000 | Rp62.249.000 |
| 50 gram | Rp129.095.000 | Rp124.400.000 |
| 100 gram | Rp258.112.000 | Rp248.675.000 |
| 250 gram | Rp645.015.000 | Rp620.160.000 |
| 500 gram | Rp1.289.820.000 | Rp1.240.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.579.600.000 | Rp2.480.640.000 |
Harga emas dapat berubah mengikuti perkembangan harga emas dunia, nilai tukar rupiah, serta kebijakan masing-masing penjual. Masyarakat disarankan mengecek kembali harga dan ketersediaan sebelum melakukan transaksi.












