CIANJUREKSPRES.ID- Harga emas batangan UBS mengalami pembaruan pada Senin, 27 Juli 2026 pukul 05.02 WIB. Berdasarkan data terbaru, harga jual emas UBS ukuran 1 gram berada di angka Rp2.435.000, sedangkan harga belinya tercatat Rp2.275.000.
Pergerakan harga emas menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang. Selain itu, emas juga masih menjadi pilihan untuk menjaga nilai aset di tengah berbagai dinamika ekonomi.
Berikut daftar harga emas UBS 99,99% terbaru:
| Satuan | Harga Jual | Harga Beli |
|---|---|---|
| 0,1 gram | Rp330.200 | Rp227.500 |
| 0,25 gram | Rp750.000 | Rp568.750 |
| 0,5 gram | Rp1.338.500 | Rp1.137.500 |
| 1 gram | Rp2.435.000 | Rp2.275.000 |
| 2 gram | Rp4.803.000 | Rp4.550.000 |
| 3 gram | Rp7.195.000 | Rp6.825.000 |
| 4 gram | Rp9.556.000 | Rp9.100.000 |
| 5 gram | Rp11.808.000 | Rp11.375.000 |
| 10 gram | Rp23.425.000 | Rp22.750.000 |
| 25 gram | Rp58.430.000 | Rp56.875.000 |
| 50 gram | Rp116.412.000 | Rp113.750.000 |
| 100 gram | Rp232.600.000 | Rp227.500.000 |
Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar global, nilai tukar rupiah, serta kebijakan ekonomi yang memengaruhi perdagangan logam mulia. Oleh karena itu, calon pembeli maupun penjual disarankan untuk selalu memantau pembaruan harga sebelum melakukan transaksi.
Update harga: Senin, 27 Juli 2026 pukul 05.02 WIB.












