Harga Emas Antam Hari Ini, Jumat 2 Januari 2026

Harga Emas Hari Ini Minggu, 28 Desember 2025: Per Gram Tembus Rp2,7 Juta

CIANJUREKSPRES.ID- Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali diperbarui pada Jumat, 2 Januari 2026. Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

 

Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam untuk ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.504.000, sementara harga jual termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.510.260.

 

Berikut daftar lengkap harga emas batangan Antam hari ini:
0,5 gram: Rp1.302.000 (Rp1.305.255 termasuk pajak)
1 gram: Rp2.504.000 (Rp2.510.260 termasuk pajak)
2 gram: Rp4.948.000 (Rp4.960.370 termasuk pajak)
3 gram: Rp7.397.000 (Rp7.415.493 termasuk pajak)
5 gram: Rp12.295.000 (Rp12.325.738 termasuk pajak)
10 gram: Rp24.535.000 (Rp24.596.338 termasuk pajak)
25 gram: Rp61.212.000 (Rp61.365.030 termasuk pajak)
50 gram: Rp122.345.000 (Rp122.650.863 termasuk pajak)
100 gram: Rp244.612.000 (Rp245.223.530 termasuk pajak)
250 gram: Rp611.265.000 (Rp612.793.163 termasuk pajak)
500 gram: Rp1.222.320.000 (Rp1.225.375.800 termasuk pajak)
1.000 gram: Rp2.444.600.000 (Rp2.450.711.500 termasuk pajak)

 

Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar global dan nilai tukar rupiah.

 

Masyarakat yang ingin berinvestasi emas disarankan untuk terus memantau pembaruan harga melalui kanal resmi Logam Mulia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *